A~Hのグループ名をクリックして頂くと、該当エリアにジャンプします。
Aグループへ | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 |
Bグループへ | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
Cグループへ | 静岡県 愛知県 山梨県 長野県 岐阜県 三重県 |
Dグループへ | 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
Eグループへ | 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
Fグループへ | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
Gグループへ | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
Hグループへ | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
◆Aグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
北海道 | 101 | 札幌市(中央区・北区・西区・手稲区) |
102 | 札幌市(東区・白石区・豊平区・南区・厚別区・清田区) | |
103 | 札幌市以外のエリア | |
青森県 | 200 | 青森県全域 |
岩手県 | 300 | 岩手県全域 |
宮城県 | 401 | 仙台市 |
402 | 仙台市以外のエリア | |
秋田県 | 500 | 秋田県全域 |
山形県 | 600 | 山形県全域 |
福島県 | 700 | 福島県全域 |
茨城県 | 800 | 茨城県全域 |
栃木県 | 900 | 栃木県全域 |
群馬県 | 1000 | 群馬県全域 |
◆Bグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
東京都 | 1301 | 千代田区 |
1302 | 中央区 | |
1303 | 港区 | |
1304 | 新宿区 | |
1305 | 渋谷区 | |
1306 | 世田谷区・杉並区 | |
1307 | 品川区・目黒区・大田区 | |
1308 | 豊島区・文京区・中野区 | |
1309 | 練馬区・板橋区・北区 | |
1310 | 台東区・荒川区・足立区 | |
1311 | 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 | |
1312 | 八王子市・立川市・府中市・小平市・日野市・国立市・ 国分寺市・昭島市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・ 西東京市・東久留米市・東村山市・清瀬市・ 東大和市・武蔵村山市 | |
1313 | 町田市・調布市 及び 上記以外のエリア | |
神奈川県 | 141 | 横浜市(鶴見区・港北区・都築区・青葉区・神奈川区) |
142 | 横浜市(西区・中区・保土ヶ谷区・南区) | |
143 | 横浜市(磯子区・金沢区・栄区・戸塚区・港南区・ 泉区・旭区・緑区・瀬谷区) | |
144 | 川崎市 | |
145 | 相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・ 綾瀬市・愛川町・清川村 | |
146 | 平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・横須賀市・小田原市及び 上記以外のエリア | |
埼玉県 | 111 | 埼玉県さいたま市 |
112 | 川口市・戸田市・蕨市・和光市・朝霞市・新座市・ 志木市・富士見市・ふじみの市・三芳町 | |
113 | 越谷市・草加市・三郷市・八潮市・吉川市・春日部市 | |
114 | 所沢市・川越市・狭山市・入間市・日高市・飯能市・ 鶴ヶ島市・坂戸市・東松山市・比企郡・入間郡 | |
115 | 上記以外のエリア | |
千葉県 | 121 | 千葉市・市原市 |
122 | 市川市・船橋市・習志野市・浦安市・八千代市・佐倉市・ 四街道市・八街市・富里市 | |
123 | 松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市・ 白井市・印西市・成田市・香取市 | |
124 | 上記以外のエリア |
◆Cグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
静岡県 | 221 | 静岡市全域 及び 静岡市より東のエリア |
222 | 浜松市・藤枝市・焼津市等、上記以外のエリア | |
愛知県 | 231 | 名古屋市(中区・東区・北区・守山区) |
232 | 名古屋市(千種区・名東区・昭和区・瑞穂区・南区・ 緑区・天白区) | |
233 | 名古屋市(西区・中村区・中川区・港区・熱田区) | |
234 | 名古屋市除く尾張地方(春日井市・一宮市・小牧市・ 半田市等) | |
235 | 三河地方(岡崎市・豊田市・豊橋市・豊川市・ 刈谷市・安城市等) | |
山梨県 | 190 | 山梨県全域 |
長野県 | 2000 | 長野県全域 |
岐阜県 | 210 | 岐阜県全域 |
三重県 | 240 | 三重県全域 |
◆Dグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
新潟県 | 150 | 新潟県全域 |
富山県 | 160 | 富山県全域 |
石川県 | 170 | 石川県全域 |
福井県 | 180 | 福井県全域 |
◆Eグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
大阪府 | 271 | 大阪市(中央区) |
272 | 大阪市(北区・淀川区・東淀川区・都島区・福島区) | |
273 | 大阪市(西区・西淀川区・此花区・港区・大正区・ 住之江区・天王寺区・浪速区・西成区) | |
274 | 大阪市(阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・城東区・ 旭区・鶴見区・東成区・生野区)及び 東大阪市 | |
275 | 堺市・八尾市・松原市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市 | |
276 | 豊中市・池田市・箕面市・吹田市・茨木市・枚方市・ 高槻市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・交野市・ 四條畷市・大東市・島本町・豊能町・能勢町 | |
277 | 上記以外のエリア | |
兵庫県 | 281 | 神戸市 |
282 | 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・ 川西市・猪名川町 | |
283 | 上記以外のエリア | |
京都府 | 261 | 京都市(左京区・北区・右京区・上京区・中京区)・亀岡市 及びそれより北のエリア |
262 | 京都市(下京区・西京区・南区・東山区・山科区・ 伏見区)・向日市 及びそれより南のエリア | |
滋賀県 | 250 | 滋賀県全域 |
奈良県 | 290 | 奈良県全域 |
和歌山県 | 3000 | 和歌山県全域 |
◆Fグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
岡山県 | 331 | 岡山市 |
332 | 岡山市以外の全域 | |
広島県 | 341 | 広島市 |
342 | 広島市以外の全域 | |
山口県 | 350 | 山口県全域 |
鳥取県 | 310 | 鳥取県全域 |
島根県 | 320 | 島根県全域 |
◆Gグループ
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
香川県 | 360 | 香川県全域 |
徳島県 | 370 | 徳島県全域 |
愛媛県 | 380 | 愛媛県全域 |
高知県 | 390 | 高知県全域 |
◆Hグループ
福岡県の4地域分類(北九州・福岡・築後・筑豊)は、こちらのサイトをご参照ください。
都道府県 | エリア番号 | 該当エリア |
---|---|---|
福岡県 | 401 | 福岡市(博多区・東区・南区) |
402 | 福岡市(中央区・城南区・早良区・西区)及び糸島市 | |
403 | 北九州地域 | |
404 | 筑豊地域 福岡地域の一部(福岡市と糸島市以外の全域) | |
405 | 築後地域 | |
佐賀県 | 410 | 佐賀県全域 |
長崎県 | 420 | 長崎県全域 |
熊本県 | 431 | 熊本市 |
432 | 熊本市以外の全域 | |
大分県 | 440 | 大分県全域 |
宮崎県 | 450 | 宮崎県全域 |
鹿児島県 | 460 | 鹿児島県全域 |
沖縄県 | 470 | 沖縄県全域 |